Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | A05, A07, A33, A49, R08, R26, R33, | OEM: | Aceptable |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Interchangable a la bomba de la mezcla del minng, bomba de la mezcla de la ceniza, bomba dreding de | proceso: | elenco |
| Interchangable: | interchangable a la mayoría de las bombas estándar de la mezcla | Características: | flujo grande, duradero |
| Resaltar: | bomba de mina de la arena,Volute que encajona la bomba centrífuga |
||
Las altas piezas mojadas de la bomba de succión de la grava de Chrome llevan - resistente
Descripción de la bomba
Las bombas de succión centrífugas de la grava para el río o la nave o la draga marina son los productos de la serie introducidos del extranjero, y podría ser instalada en la draga o las gabarras para bombear la mezcla.
Uso:
La bomba de dragado de la arena es ampliamente utilizada en la entrega de las mezclas en la explotación minera, barro explosivo en metal
campos de fusión, dragando en draga y el curso de los ríos, y otros. Mecanografíe las bombas del GH son de alto-cabeza unas.
Piezas de la bomba:
1. Piezas de la bomba de la mezcla
Totalmente permutable con las bombas de la mezcla y las bombas de la grava
Para las piezas sin apuntar de la bomba de la mezcla, servicio del OEM ofrecido---Dibujos necesarios.
- Impeledor
- Trazador de líneas del metal
- Trazador de líneas de goma
- Conjunto de cojinetes
- Base
- Volute de la bomba;
- Tapadera y placa del marco
- Otros
Material de la pieza de la bomba de la mezcla
| Nombre de parte | Material | Especificación | HRC | Uso | Código del OEM |
| Trazadores de líneas y impeledor | Metal | AB27: 23%-30% hierro del blanco del cromo | ≥56 | Utilizado para una condición más alta del desgaste con el pH entre 5 y 12 | A05 |
| AB15: 14%-18% hierro del blanco del cromo | ≥59 | Utilizado para una condición más alta del desgaste | A07 | ||
| AB29: 27%-29% hierro del blanco del cromo | 43 | Utilizado para una condición más baja del pH especialmente para FGD. También puede ser utilizado para la instalación bajo-amarga de la condición y del desulfuration con el pH ningún menos de 4 | A49 | ||
| AB33: 33%-37% hierro del blanco del cromo | Puede transportar la mezcla oxigenada con el pH para no ser menos de 1 tal como phospor-yeso, ácido nítrico, vitriolo, fosfato etc. | A33 | |||
| Caucho | R08 | ||||
| R26 | |||||
| R33 | |||||
| Expulsor y anillo del expulsor | Metal | B27: 23%-30% hierro del blanco del cromo | ≥56 | Utilizado para una condición más alta del desgaste con el pH entre 5 y 12 | A05 |
| Hierro gris | G01 | ||||
| Caja de relleno | Metal | AB27: 23%-30% hierro del blanco del cromo | ≥56 | Utilizado para una condición más alta del desgaste con el pH entre 5 y 12 | A05 |
| Hierro gris | G01 | ||||
| Tapadera del capítulo/, llevando la casa y la base | Metal | Hierro gris | G01 | ||
| Hierro dúctil | D21 | ||||
| Eje | Metal | Acero de carbono | E05 | ||
| Manga del eje, anillo de linterna/resctrictor, anillo del cuello, perno de la glándula | Acero inoxidable | 4Cr13 | C21 | ||
| 304 SS | C22 | ||||
| 316 SS | C23 | ||||
| Anillos y sellos comunes | Caucho | Butílico | S21 | ||
| Caucho de EPDM | S01 | ||||
| Nitrilo | S10 | ||||
| Hypalon | S31 | ||||
| Neopreno | S44/S42 | ||||
| Viton | S50 |
![]()
Teléfono: 86-136-6311-6988
Fax: 86-311-67962856