Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Certificación: | ISO9001 | Material: | acero inoxidable 304, 316, arrabio |
|---|---|---|---|
| Estructura: | Gradual | Potencia: | eléctrico |
| Aplicación: | Presa que deseca, desecación minera, irrigación, abastecimiento de agua, drenaje de la central eléct | tensión: | 380/400/440/660 |
| Alta luz: | Bomba bien sumergible del acero inoxidable,bomba de agua de pozo profundo |
||
Bomba sumergible del pozo profundo de la irrigación con la capacidad de flujo grande para el pozo profundo o la perforación bien
Introducción de productos:
1. La bomba sumergible gradual del agujero del diámetro interior de la bomba del pozo profundo de QJ es estructura simple, instalación fácil, operación conveniente y mantenimiento.
2. La bomba se equipa del motor interno, y el special diseñado para entero sumerge el trabajo. (Wok eléctrico de la máquina y de la bomba en conjunto, es seguro mucho.)
3. Es conveniente transportar el agua para la extracción del agua subterránea profunda, puede también ser utilizado en profundo bien, los ríos, los depósitos y los proyectos de agua de la zanja.
4. La bomba del agujero del diámetro interior se utiliza principalmente para el circuito de agua de la irrigación y del ganado, también para la ciudad, la fábrica, los ferrocarriles, la explotación minera, el abastecimiento de agua y el emplazamiento de la obra del drenaje.
5. Bomba sumergible del acero inoxidable para los modelos menos que DN100mm (4inch) y las bombas del arrabio para los modelos con un diámetro más grande.
Detalles del producto:
| Principio de funcionamiento: | Sumergible, gradual |
| Usos principales: | Agua |
| Conductor: | Motor eléctrico |
| Espec. del poder: | 220/380/415V 3phase; 110/220/240V 1phase, 50hz/60hz |
| Temperatura flúida de Max.permissible: | 90°C |
| Tipo de conexión: | Reborde |
| Posición de instalación: | Vertical |
| El encajonar/material interno de las piezas: | Arrabio, hierro de /Cast del acero inoxidable, acero inoxidable |
| Tipo del sello del eje: | Sello mecánico |
| Paso libre: | 0,1 milímetros |
| Grado máximo de la impulsión: | 260KW |
| Calibre máximo de la descarga: | 300m m |
| Presión máxima del descarga-lado: | 2.8MPa |
| Cabeza máxima: | el 1500m |
| Gama del flujo: | 5-600m3/h |
Datos de rendimiento:
| Modelo | Capacidad | Cabeza | Velocidad | Eficacia | Poder | Actual | Base DN | |
| (³ de m /h) | (L/s) | (m) | (r/min) | (%) | (Kilovatio) | (a) | (milímetro) | |
| …… | ||||||||
| 300QJ250-20/1 | 250 | 69,4 | 20 | 2900 | 76 | 18,5 | 43,6 | 281 |
| 300QJ250-40/2 | 40 | 37 | 82,6 | |||||
| 300QJ250-60/3 | 60 | 55 | 118,4 | |||||
| 300QJ250-80/4 | 80 | 75 | 158,7 | |||||
| 300QJ250-100/5 | 100 | 90 | 185 | |||||
| 300QJ250-120/6 | 120 | 110 | 220,8 | |||||
| 300QJ250-140/7 | 140 | 125 | 249,5 | |||||
| 300QJ250-160/8 | 160 | 140 | 277,8 | |||||
| 300QJ250-180/9 | 180 | 160 | 317,5 | |||||
| 300QJ250-200/10 | 200 | 185 | 367,1 | |||||
| 300QJ300-15.5/1 | 300 | 83,3 | 15,5 | 2900 | 76 | 18,5 | 43,6 | 281 |
| 300QJ300-31/2 | 31 | 37 | 82,6 | |||||
| 300QJ300-46.5/3 | 46,5 | 55 | 118,4 | |||||
| 300QJ300-62/4 | 62 | 75 | 158,7 | |||||
| 300QJ300-77.5/5 | 77,5 | 90 | 185 | |||||
| 300QJ300-93/6 | 93 | 110 | 220,8 | |||||
| 300QJ300-108.5/7 | 109 | 125 | 249,5 | |||||
| 300QJ300-124/8 | 124 | 140 | 277,8 | |||||
| 300QJ300-139.5/9 | 140 | 160 | 317,5 | |||||
| 300QJ300-155/10 | 155 | 185 | 367,1 | |||||
![]()
![]()
Teléfono: 86-136-6311-6988
Fax: 86-311-67962856